Описание |
Цена, руб. включая НДС 22% | Вид продукции, примечания | |
| 1 | Станок для производства однослойных бумажных стаканов 250 мл DAESUNG DSD — 50B (первый слой) (разобран), пр-во Корея, 2021 г. | 1 445 850-00 | ![]() |
| 2 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 250 мл DAESUNG DSD — 50B (первый слой), пр-во Корея, 2020 г. | 1 652 400-00 | ![]() ![]() |
| 3 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 250 мл DAESUNG DSN — 60А (второй слой с подворотом), пр-во Корея, 2020 г. | 2 230 500-00 | |
| 4 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 300 мл DAESUNG DSD -50B (первый слой), пр-во Корея, 2020 г. | 1 637 000-00 | ![]() ![]() |
| 5 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 300 мл DAESUNG DSN -60А (второй слой с подворотом), пр-во Корея, 2020 г. | 2 230 000-00 | |
| 6 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 400 мл DAESUNG DSD -50B (первый слой), пр-во Корея, 2020 г. | 1 735 000-00 | ![]() |
| 7 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 400 мл DAESUNG DSN -50B 400 ML (второй слой с подворотом), пр-во Корея, 2020 г. | 2 395 900-00 | |
| 8 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 250 мл DAESUNG DSD — 50B (первый слой), пр-во Корея, 2020 г. | 1 652 400-00 | ![]() |
| 9 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 250 мл DAESUNG DSN — 55B ( второй слой без подворота), пр-во Корея, 2022 г. | 2 668 600-00 | |
| 10 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 300 мл DAESUNG DSD — 50B (первый слой), пр-во Корея, 2020 г. | 1 652 400-00 | ![]() |
| 11 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 300 мл DAESUNG DSN — 55B ( второй слой без подворота), пр-во Корея, 2022 г. | 2 767 700-00 | |
| 12 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 400 мл DAESUNG DSD — 50B (первый слой), пр-во Корея, 2022 г. | 3 213 900-00 | ![]() |
| 13 | Станок для производства двуслойных бумажных стаканов 400 мл DAESUNG DSN — 55B ( второй слой без подворота), пр-во Корея, 2022 г. | 2 904 300-00 | |
| 14 | Станок для производства однослойных бумажных стаканов 100 мл DAESUNG DSS-80A, пр-во Корея, 2021 г. | 1 662 100-00 | ![]() |
| 15 | Станок для производства однослойных бумажных стаканов 205 мл DAESUNG DSS-80A, пр-во Корея, 2021 г. | 1 846 800-00 | ![]() |
| 16 | Станок для производства однослойных бумажных стаканов 500 мл DAESUNG DSD-50B, пр-во Корея, 2022 г. | 2 930 000-00 | ![]() |
| 17 | Станок DEBAO (NewTop) 118S +SY 250 ML (первый слой) сер. №118S2005100-58, пр-во Китай, 2022 г. | 5 290 000-00 | ![]() |
| 18 | Станок DEBAO (NewTop) 118 DT 250 ML (второй слой) сер. №118DT210340-21, пр-во Китай, 2022 г. | 3 572 000-00 | |
| 19 | Станок DEBAO ( NewTop) 118S +SY 300 ML (первый слой) сер. №118S2101100-45, пр-во Китай, 2022 г. | 5 290 000-00 | ![]() |
| 20 | Станок DEBAO (NewTop) 118 DT 300 ML (второй слой) сер. №118DT210340-22, пр-во Китай, 2022 г. | 3 572 000-00 | |
| 21 | Станок DEBAO (NewTop) 118S +SY 400 ML (первый слой) сер. №118S2101100-46, пр-во Китай, 2022 г. | 5 290 000-00 | ![]() |
| 22 | Станок DEBAO (NewTop) 118 DT 400 ML (второй слой) сер. №118DT210340-23, пр-во Китай, 2022 г. | 3 572 000-00 | |
| 23 | Автоматический станок для упаковки бумажных стаканов Debao-L666, сер.№ BZJ210150-40, пр-во Китай, 2022 г. | 2 024 190-00 | ![]() |
| 24 | Станок DEBAO (NewTop) 118S +SY 250 ML (первый слой) сер. №118S210620-20, пр-во Китай, 2023 г. | 5 434 000-00 | ![]() |
| 25 | Станок DEBAO 118S +SY 300 ML (первый слой) сер. №118S210720-01, пр-во Китай, 2023 г. | 5 434 000-00 | ![]() |
| 26 | Станок DEBAO 118S +SY 400 ML (первый слой) сер. №118S210720-02, пр-во Китай, 2023 г. | 5 434 000-00 | ![]() |
| 27 | Автоматический станок для упаковки бумажных стаканов New Top — SXD 110 сер.№ BZJ210350-42, пр-во Debao, Китай, 2023 г. |
1 487 160-00 | |
| 28 | Станок для производства бумажных супников 300 мл DAESUNG DSD-50B. Отдельно в продаже оснастка на креманку 245 мл, пр-во Корея, 2021 г. | 2 284 200-00 | ![]() |
| 29 | Станок для производства бумажных супников 500 мл DAESUNG DSD-50B, пр-во Корея, 2021 г. | 2 055 800-00 | ![]() |
| 30 | Станок для производства бумажных салатников 750 мл DAESUNG DSD-50C. Отдельно в продаже оснастка на 720 мл., пр-во Корея, 2021 г. | 3 534 300-00 | ![]() |
| 31 | Станок для производства бумажных креманок 125 мл и 165 мл DAESUNG DSD -60A, переналаживаемый, пр-во Корея, 2022 г. | 2 701 600-00 | ![]() |
| 32 | Однопоточная автоматическая формовочная машина для производства лотков DAKIOU HBJ-D800, пр-во Китай, 2021 г. | 1 653 000-00 | ![]() |
| 33 | Двухпоточная автоматическая формовочная машина для производства лотков DAKIOU HBJ-D1200, пр-во Китай, 2021 г. | 2 065 500-00 | |
| 34 | Однопоточная автоматическая формовочная машина для производства упаковки для гамбургеров Clamshel ZHIXING ZX-1200, пр-во Китай, 2021 г. | 1 820 000-00 | ![]() |
| 35 | Флексопечатная машина горизонтальная, 8-красочная, сервоприводная (на каждую секцию), FM-CS 1220, формат 1200 мм, пр-во FENMYNG MACHINERY CO., LTD, Китай, 2020 г. | 14 850 000-00 | ![]() |
| 36 | Высокоскоростной рулонный вырубной пресс. Вертикальная высечка Dakiou JTCD-D1200, пр-во Китай, 2023 г. | 7 500 000-00
(комплект) |
![]() |
| 37 | Штамповочная форма Daqiao JTCQ-D1200 (JM) для стакана 250 мл, 300 мл, 400 мл (первый слой) | ![]() |
|
| 38 | Штамповочная форма Daqiao JTCQ-D1200 (JM) для стакана 250 мл, 300 мл, 400 мл (второй слой) | ||
| 39 | Тележка ручная для хранения и перемещения штамповочных форм Daqiao JTCQ-D1200 (JM) в производственном помещении 3 ш | ||
| 40 | Тележка ручная для хранения и перемещения штамповочных форм Daqiao JTCQ-D1200 (JM) в производственном помещении 3 шт | ||
| 41 | Компрессор EKOMAK DMD 300 CRD в комплекте (компрессор+сушилка воздуха + ресивер), 22 квт 8 бар, пр-во Турция, 2020 г. | 321 300-00 | ![]() |
| 42 | Станок для шелкотрафаретной печати, 2020 г. | 110 000-00 | ![]() |
| 43 | Тележка для увлажнения заготовок DAESUNG, пр-во Корея, 2021 г. | 105 500-00 | ![]() |


























